2025年度公園掃除グループ分け(2025/9/15 改訂)
| Aグループ | 白浜 リーダー | 大木 |
| 4月、7月、10月、1月 | 海崎 サブリーダー | 荒池 |
| 高橋 | 服部 | |
| 橋本 | 伊藤キミ | |
| 田中 | 埜口 | |
| Bグループ | 原 リーダー | 白熊 |
| 5月、8月、11月、2月 | 齋藤 サブリーダー | 名越 |
| 久谷 | 島本 | |
| 松本 | 宇野 | |
| 東川 | 岸本 | |
| Cグループ | 水山 1回目リーダー | 友野 4回目リーダー |
| 6月、9月、12月、3月 | 日下部 1回目サブリーダー | 本間 4回目サブリーダー |
| 阿部 2回目リーダー | 福田 | |
| 井出 2回目サブリーダー | 上田 | |
| 西村 3回目リーダー | 伊藤治 | |
| 笠原 3回目サブリーダー |

